Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 1X NEO1X | 🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | 🤖 Figure 02Figure | 🤖 Unitree H1Unitree | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 82/100 | 86/100 | 85/100 | 84/100 |
| Prix | €20,000 | €30,000 | €150,000 | €90,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 165 cm | 173 cm | 168 cm | 180 cm |
| weight | 30 kg | 57 kg | 70 kg | 47 kg |
| dof | corps complet | 28 + | corps complet | 19 + |
| runtime | 120 min | en développement | 300 min | batterie amovible |
| payload | 20 kg | 9 kg | 20 kg | 30 kg |
| use | assistant domestique | polyvalent | Industrial / logistics | Research / GP |
| Meilleur prix | €20,000 → | €30,000 → | €150,000 → | €90,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Unitree H1 | |
|---|---|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 78 | 90 | 100 |
| Autonomie | 82 | — | 100 | — |
| Gabarit | 88 | 92 | 90 | 96 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.