Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 ABB IRB 1300ABB | 🤖 KUKA KR CybertechKUKA | 🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | |
|---|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 | 88/100 |
| Prix | €40,000 | €42,000 | €45,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 12 kg | 20 kg | 10 kg |
| reach | 1400 mm | 1813 mm | 1249 mm |
| repeatability | 0.02 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
| axes | 6 | 6 | 6 |
| mounting | Floor / inverted | Floor / inverted | Any orientation |
| use | Material handling / assembly | Handling / machining | Cobot / assembly |
| Meilleur prix | €40,000 → | €42,000 → | €45,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ABB IRB 1300 | KUKA KR Cybertech | FANUC CRX-10iA | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 83 | 96 | 80 |
| Portée | 92 | 100 | 88 |
| Précision | 100 | 84 | 84 |
| Axes | 84 | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.