Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Embodied MoxieEmbodied | 🤖 Sony Aibo ERS-1000Sony | 🤖 DDL Vector 2.0Digital Dream Labs | 🤖 LoonaKEYi Tech | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 81/100 | 89/100 | 80/100 | 79/100 |
| Prix | €800 | €2,900 | €200 | €500 |
| Catégorie | Robots compagnons | Robots compagnons | Robots compagnons | Robots compagnons |
| interaction | IA conversationnelle | personnalité adaptative | voix + toucher | IA émotionnelle |
| voiceControl | Oui | Oui | Oui | Oui |
| facialRecognition | Oui | Oui | Oui | Oui |
| runtime | 60 min | 120 min | 60 min | 60 min |
| connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi + LTE | Wi-Fi | Wi-Fi |
| focus | SEL learning | — | — | — |
| axes | — | 22 | — | — |
| display | — | — | IPS face | — |
| sensors | — | — | — | ToF depth, gesture |
| Meilleur prix | €800 → | €2,900 → | €200 → | €500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Embodied Moxie | Sony Aibo ERS-1000 | DDL Vector 2.0 | Loona | |
|---|---|---|---|---|
| Interaction | 94 | 92 | 84 | 96 |
| Reconnaissance | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Autonomie | 70 | 86 | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 74 | 74 | 92 | 79 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.