Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Figure 02Figure | 🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | 🤖 Unitree H1Unitree | 🤖 1X NEO1X | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 85/100 | 86/100 | 84/100 | 82/100 |
| Prix | €150,000 | €30,000 | €90,000 | €20,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 168 cm | 173 cm | 180 cm | 165 cm |
| weight | 70 kg | 57 kg | 47 kg | 30 kg |
| dof | corps complet | 28 + | 19 + | corps complet |
| runtime | 300 min | en développement | batterie amovible | 120 min |
| payload | 20 kg | 9 kg | 30 kg | 20 kg |
| use | Industrial / logistics | polyvalent | Research / GP | assistant domestique |
| Meilleur prix | €150,000 → | €30,000 → | €90,000 → | €20,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 02 | Tesla Optimus Gen 2 | Unitree H1 | 1X NEO | |
|---|---|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 78 | 100 | 90 |
| Autonomie | 100 | — | — | 82 |
| Gabarit | 90 | 92 | 96 | 88 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.