Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Figure 02Figure | 🤖 Unitree B2-WUnitreerobotics | 🤖 Unitree B1Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|
| Score | 85/100 | 82/100 | 80/100 |
| Prix | €150,000 | €100,000 | €100,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 168 cm | — | — |
| weight | 70 kg | 60 kg | — |
| dof | corps complet | — | — |
| runtime | 300 min | — | — |
| type | — | Quadruped (wheeled) | — |
| payload | 20 kg | 40 kg | — |
| speed | — | 6 m/s | — |
| use | Industrial / logistics | — | — |
| Meilleur prix | €150,000 → | €100,000 → | €100,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 02 | Unitree B2-W | Unitree B1 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 100 | — |
| Autonomie | 100 | — | — |
| Gabarit | 90 | — | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.