Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Gardena | ![]() Ecovacs | ![]() Mammotion | |
|---|---|---|---|
| Score | 83/100 | 83/100 | 72/100 |
| Prix | €1,000 | €1,599 | €749 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | 1600 m² | — |
| maxSlope | 35 % | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-50 mm | 30-60 mm | — |
| runtime | 65 min | 100 min | — |
| navigationType | fil périmétrique | balise + vision | Wire-free (RTK/vision) |
| noiseLevel | 57 dB | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €765 → | €739 → | €749 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena Sileno City | Ecovacs Goat G1 | MAMMOTION YUKA mini | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 66 | 92 | 96 |
| Surface | 60 | 79 | — |
| Pentes | 76 | 90 | — |
| Autonomie | 60 | 73 | — |
| Silence | 88 | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 90 | 83 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


