Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Husqvarna Automower 415XHusqvarna | 🤖 MAMMOTION LUBA mini AWDMammotion | 🤖 Husqvarna Automower 430XHusqvarna | |
|---|---|---|---|
| Score | 88/100 | 79/100 | 92/100 |
| Prix | €2,000 | €1,999 | €2,499 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 1500 m² | — | 3200 m² |
| maxSlope | 40 % | — | 45 % |
| cuttingHeight | 20-50 mm | — | 20-60 mm |
| runtime | 70 min | — | 145 min |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | Wire-free (RTK/vision) | fil périmétrique + GPS |
| noiseLevel | 60 dB | — | 58 dB |
| Meilleur prix | €2,000 → | €1,999 → | €2,499 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 415X | MAMMOTION LUBA mini AWD | Husqvarna Automower 430X | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 78 | 96 | 78 |
| Surface | 78 | — | 94 |
| Pentes | 83 | — | 90 |
| Autonomie | 62 | — | 85 |
| Silence | 78 | — | 85 |
| Rapport qualité-prix | 81 | 72 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.