Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Segway Navimow i105NSegway | 🤖 Ecovacs Goat G1Ecovacs | 🤖 Gardena Sileno CityGardena | |
|---|---|---|---|
| Score | 87/100 | 83/100 | 83/100 |
| Prix | €1,299 | €1,599 | €1,000 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | 1600 m² | 500 m² |
| maxSlope | 45 % | 45 % | 35 % |
| cuttingHeight | 30-60 mm | 30-60 mm | 20-50 mm |
| runtime | 75 min | 100 min | 65 min |
| navigationType | RTK-GPS + vision | balise + vision | fil périmétrique |
| noiseLevel | 56 dB | 58 dB | 57 dB |
| Meilleur prix | €1,299 → | €1,599 → | €1,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Segway Navimow i105N | Ecovacs Goat G1 | Gardena Sileno City | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 96 | 92 | 66 |
| Surface | 60 | 79 | 60 |
| Pentes | 90 | 90 | 76 |
| Autonomie | 64 | 73 | 60 |
| Silence | 90 | 85 | 88 |
| Rapport qualité-prix | 87 | 83 | 90 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.