Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Sony Aibo ERS-1000Sony | 🤖 Embodied MoxieEmbodied | 🤖 DDL Vector 2.0Digital Dream Labs | 🤖 LoonaKEYi Tech | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 89/100 | 81/100 | 80/100 | 79/100 |
| Prix | €2,900 | €800 | €200 | €500 |
| Catégorie | Robots compagnons | Robots compagnons | Robots compagnons | Robots compagnons |
| interaction | personnalité adaptative | IA conversationnelle | voix + toucher | IA émotionnelle |
| voiceControl | Oui | Oui | Oui | Oui |
| facialRecognition | Oui | Oui | Oui | Oui |
| runtime | 120 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| connectivity | Wi-Fi + LTE | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| axes | 22 | — | — | — |
| focus | — | SEL learning | — | — |
| display | — | — | IPS face | — |
| sensors | — | — | — | ToF depth, gesture |
| Meilleur prix | €2,900 → | €800 → | €200 → | €500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Sony Aibo ERS-1000 | Embodied Moxie | DDL Vector 2.0 | Loona | |
|---|---|---|---|---|
| Interaction | 92 | 94 | 84 | 96 |
| Reconnaissance | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Autonomie | 86 | 70 | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 74 | 74 | 92 | 79 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.