Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | 🤖 Figure 02Figure | 🤖 Unitree H1Unitree | 🤖 1X NEO1X | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 86/100 | 85/100 | 84/100 | 82/100 |
| Prix | €30,000 | €150,000 | €90,000 | €20,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 173 cm | 168 cm | 180 cm | 165 cm |
| weight | 57 kg | 70 kg | 47 kg | 30 kg |
| dof | 28 + | corps complet | 19 + | corps complet |
| runtime | en développement | 300 min | batterie amovible | 120 min |
| payload | 9 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| use | polyvalent | Industrial / logistics | Research / GP | assistant domestique |
| Meilleur prix | €30,000 → | €150,000 → | €90,000 → | €20,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Unitree H1 | 1X NEO | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | — | 78 | — |
| Charge utile | 78 | 90 | 100 | 90 |
| Gabarit | 92 | 90 | 96 | 88 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.