Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Tesla | ![]() Figure | ![]() Unitree | ![]() Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 86/100 | 85/100 | 84/100 | 82/100 |
| Prix | €30,000 | €150,000 | €90,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 173 cm | 168 cm | 180 cm | — |
| weight | 57 kg | 70 kg | 47 kg | 22 kg |
| dof | 28 + | corps complet | 19 + | — |
| runtime | en développement | 300 min | batterie amovible | — |
| type | — | — | — | Quadruped |
| payload | 9 kg | 20 kg | 30 kg | 10 kg |
| speed | — | — | — | 1.5 m/s |
| use | polyvalent | Industrial / logistics | Research / GP | — |
| Meilleur prix | €30,000 → | €150,000 → | €90,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Unitree H1 | Aliengo | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | — | 78 | — |
| Charge utile | 78 | 90 | 100 | 79 |
| Gabarit | 92 | 90 | 96 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



