Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Tesla | ![]() Unitree | ![]() Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|
| Score | 86/100 | 84/100 | 82/100 |
| Prix | €30,000 | €90,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 173 cm | 180 cm | — |
| weight | 57 kg | 47 kg | 22 kg |
| dof | 28 + | 19 + | — |
| runtime | en développement | batterie amovible | — |
| type | — | — | Quadruped |
| payload | 9 kg | 30 kg | 10 kg |
| speed | — | — | 1.5 m/s |
| use | polyvalent | Research / GP | — |
| Meilleur prix | €30,000 → | €90,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Tesla Optimus Gen 2 | Unitree H1 | Aliengo | |
|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | 78 | — |
| Charge utile | 78 | 100 | 79 |
| Gabarit | 92 | 96 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


