Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Unitree B2-WUnitreerobotics | 🤖 Unitree B1Unitreerobotics | 🤖 Unitree A2Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|
| Score | 82/100 | 80/100 | 80/100 |
| Prix | €100,000 | €100,000 | €100,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| type | Quadruped (wheeled) | — | — |
| weight | 60 kg | — | — |
| payload | 40 kg | — | — |
| speed | 6 m/s | — | — |
| Meilleur prix | €100,000 → | €100,000 → | €100,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree B2-W | Unitree B1 | Unitree A2 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 100 | — | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.