Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Unitree G1Unitree | 🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | 🤖 Figure 02Figure | 🤖 Unitree H1Unitree | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 80/100 | 86/100 | 85/100 | 84/100 |
| Prix | €16,000 | €30,000 | €150,000 | €90,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 127 cm | 173 cm | 168 cm | 180 cm |
| weight | 35 kg | 57 kg | 70 kg | 47 kg |
| dof | 23 + | 28 + | corps complet | 19 + |
| runtime | 120 min | en développement | 300 min | batterie amovible |
| payload | 2 kg | 9 kg | 20 kg | 30 kg |
| use | Research / dev | polyvalent | Industrial / logistics | Research / GP |
| Meilleur prix | €16,000 → | €30,000 → | €150,000 → | €90,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree G1 | Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Unitree H1 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 86 | 96 | — | 78 |
| Charge utile | 64 | 78 | 90 | 100 |
| Autonomie | 82 | — | 100 | — |
| Gabarit | 78 | 92 | 90 | 96 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.