Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 4 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Unitree Go2Unitreerobotics | 🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | 🤖 Figure 02Figure | 🤖 Unitree H1Unitree | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 81/100 | 86/100 | 85/100 | 84/100 |
| Prix | €2,800 | €30,000 | €150,000 | €90,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| type | Quadruped | — | — | — |
| weight | 15 kg | 57 kg | 70 kg | 47 kg |
| speed | 3.7 m/s | — | — | — |
| payload | 8 kg | 9 kg | 20 kg | 30 kg |
| height | — | 173 cm | 168 cm | 180 cm |
| dof | — | 28 + | corps complet | 19 + |
| runtime | — | en développement | 300 min | batterie amovible |
| use | — | polyvalent | Industrial / logistics | Research / GP |
| Meilleur prix | €2,800 → | €30,000 → | €150,000 → | €90,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree Go2 | Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Unitree H1 | |
|---|---|---|---|---|
| Charge utile | 76 | 78 | 90 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.