Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Unitree H1Unitree | 🤖 AliengoUnitreerobotics | 🤖 Tesla Optimus Gen 2Tesla | |
|---|---|---|---|
| Score | 84/100 | 82/100 | 86/100 |
| Prix | €90,000 | €50,000 | €30,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 180 cm | — | 173 cm |
| weight | 47 kg | 22 kg | 57 kg |
| dof | 19 + | — | 28 + |
| runtime | batterie amovible | — | en développement |
| type | — | Quadruped | — |
| payload | 30 kg | 10 kg | 9 kg |
| speed | — | 1.5 m/s | — |
| use | Research / GP | — | polyvalent |
| Meilleur prix | €90,000 → | €50,000 → | €30,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree H1 | Aliengo | Tesla Optimus Gen 2 | |
|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 78 | — | 96 |
| Charge utile | 100 | 79 | 78 |
| Gabarit | 96 | — | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.