Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Tesla | ![]() Figure | ![]() Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 84/100 | 86/100 | 85/100 | 82/100 |
| Prix | €90,000 | €30,000 | €150,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 180 cm | 173 cm | 168 cm | — |
| weight | 47 kg | 57 kg | 70 kg | 22 kg |
| dof | 19 + | 28 + | corps complet | — |
| runtime | batterie amovible | en développement | 300 min | — |
| type | — | — | — | Quadruped |
| payload | 30 kg | 9 kg | 20 kg | 10 kg |
| speed | — | — | — | 1.5 m/s |
| use | Research / GP | polyvalent | Industrial / logistics | — |
| Meilleur prix | €90,000 → | €30,000 → | €150,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree H1 | Tesla Optimus Gen 2 | Figure 02 | Aliengo | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 78 | 96 | — | — |
| Charge utile | 100 | 78 | 90 | 79 |
| Gabarit | 96 | 92 | 90 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



