Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Universal Robots UR10eUniversal Robots | 🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | 🤖 KUKA KR CybertechKUKA | |
|---|---|---|---|
| Score | 90/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | €50,000 | €45,000 | €42,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 12.5 kg | 10 kg | 20 kg |
| reach | 1300 mm | 1249 mm | 1813 mm |
| repeatability | 0.05 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
| axes | 6 | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Any orientation | Floor / inverted |
| use | Cobot / machine tending | Cobot / assembly | Handling / machining |
| Meilleur prix | €50,000 → | €45,000 → | €42,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Universal Robots UR10e | FANUC CRX-10iA | KUKA KR Cybertech | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 84 | 80 | 96 |
| Portée | 90 | 88 | 100 |
| Précision | 76 | 84 | 84 |
| Axes | 84 | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.