Face à face
Comparaison côte à côte
Comparaison de 3 robots sur le score, le prix et les specs.
🤖 Universal Robots UR5eUniversal Robots | 🤖 Universal Robots UR3eUniversal Robots | 🤖 Yaskawa Motoman GP8Yaskawa | |
|---|---|---|---|
| Score | 89/100 | 86/100 | 84/100 |
| Prix | €35,000 | €28,000 | €30,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 5 kg | 3 kg | 8 kg |
| reach | 850 mm | 500 mm | 727 mm |
| repeatability | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.02 mm |
| axes | 6 | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Tabletop | Floor / wall / ceiling |
| use | Cobot / assembly | Benchtop tasks | High-speed handling |
| Meilleur prix | €35,000 → | €28,000 → | €30,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Universal Robots UR5e | Universal Robots UR3e | Yaskawa Motoman GP8 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 68 | 62 | 76 |
| Portée | 76 | 64 | 72 |
| Précision | 92 | 92 | 100 |
| Axes | 84 | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.