Head to head
Appareil photo numérique - NIKON - Coolpix P1100 - 16 MP - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD vs Appareil photo reflex Nikon D7500 noir + AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6 G ED VR
Score, price and specs, side by side.
🤖 Appareil photo numérique - NIKON - Coolpix P1100 - 16 MP - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHDNikon | 🤖 Appareil photo reflex Nikon D7500 noir + AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6 G ED VRNikon | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Price | €766 | €605 |
| Category | Photo & Video | Photo & Video |
| megapixels | 16 MP | — |
| video | 4K | — |
| type | — | Reflex |
| Best price | €766 → | €605 → |
Score breakdown
How we score →| Appareil photo numérique - NIKON - Coolpix P1100 - 16 MP - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD | Appareil photo reflex Nikon D7500 noir + AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6 G ED VR | |
|---|---|---|
| Resolution | 66 | — |
| Video | 85 | — |
| Value | 81 | 92 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.