Head to head
Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire vs PC portable gaming - GIGABYTE - A16 Pro U7-240H - QHD+ 165Hz - Intel Core Ultra 7 - RTX 5070 Ti
Score, price and specs, side by side.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 67/100 |
| Price | €2,499 | €2,314 |
| Category | Laptops & PCs | Laptops & PCs |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 2TB | — |
| screen | 15 " | — |
| cpu | M4 | — |
| Best price | €2,499 → | €2,314 → |
Score breakdown
How we score →| Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire | PC portable gaming - GIGABYTE - A16 Pro U7-240H - QHD+ 165Hz - Intel Core Ultra 7 - RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
| Memory | 95 | — |
| Display | 82 | — |
| Performance | 62 | — |
| Value | 70 | 52 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.

