Head to head
Apple MacBook Pro 14 (Écran Liquid Retina XDR) M4 Max (14 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2024, clavier anglais, QWERTY] argent vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, price and specs, side by side.
![]() Apple | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Price | €2,599 | €3,200 |
| Category | Laptops & PCs | Laptops & PCs |
| ram | 36 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| cpu | M4 Max | Core Ultra 9 |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Best price | €2,599 → | €3,575 → |
Score breakdown
How we score →| Apple MacBook Pro 14 (Écran Liquid Retina XDR) M4 Max (14 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2024, clavier anglais, QWERTY] argent | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Memory | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Value | 46 | 70 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.
See also:Apple MacBook Pro 14 (Écran Liquid Retina XDR) M4 Max (14 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2024, clavier anglais, QWERTY] argentPC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To SAll laptops & pcs

