Head to head
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs TP-Link Tapo C100, Caméra de sécurité IP, Intérieure, Sans fil, 2400 MHz, CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, JPA, VCCI, IC, RoHS, KC, CB, Blanc
Score, price and specs, side by side.
![]() Aqara | TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Price | €165 | €40 |
| Category | Security & Smart Home | Security & Smart Home |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Best price | €165 → | €40 → |
We may earn a commission on purchases. Learn more.
