Head to head
Congélateur armoire - BEKO - BFNA247E40SN - Intégrable - 6 tiroirs + 1 compartiment - 10 kg/24h - Classe E - 1775x54x545 vs DYSON V15 Detect Absolute - Aspirateur Balai - Puissance 240 AW - Autonomie jusquà 60 min - Brosse avec lumière intégrée
Score, price and specs, side by side.
![]() Beko | ![]() Dyson | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Price | €692 | €549 |
| Category | Home Appliances | Home Appliances |
| type | Congélateur | — |
| capacity | 10 kg | — |
| energy | E | — |
| Best price | — | — |
Score breakdown
How we score →| Congélateur armoire - BEKO - BFNA247E40SN - Intégrable - 6 tiroirs + 1 compartiment - 10 kg/24h - Classe E - 1775x54x545 | DYSON V15 Detect Absolute - Aspirateur Balai - Puissance 240 AW - Autonomie jusquà 60 min - Brosse avec lumière intégrée | |
|---|---|---|
| Energy class | 58 | — |
| Capacity | 66 | — |
| Value | 67 | 85 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.

