Head to head
Roborock S8 MaxV Ultra vs Robot aspirateur et laveur (Noir) avec station OMNI tout-en-un, jusqu'à 24 800 Pa de puissance d'aspiration, OZMO ROLLER 2.0 avec nettoyage des bords extrême TruEdge 3.0, capteur 3D TruEdge, ZeroTangle 3.0, AIVI 3D 3.0, relevage de la serpillière, des bro
Score, price and specs, side by side.
![]() Roborock | ![]() Ecovacs | |
|---|---|---|
| Score | 95/100 | 61/100 |
| Price | €1,799 | €449 |
| Category | Robot Vacuums | Robot Vacuums |
| suctionPower | 10000 Pa | 800 Pa |
| runtime | 180 min | — |
| navigationType | LiDAR + reactive AI | — |
| selfEmptying | Yes | — |
| mopping | Yes | Yes |
| noiseLevel | 67 dB | — |
| Best price | €979 → | €449 → |
Score breakdown
How we score →| Roborock S8 MaxV Ultra | Robot aspirateur et laveur (Noir) avec station OMNI tout-en-un, jusqu'à 24 800 Pa de puissance d'aspiration, OZMO ROLLER 2.0 avec nettoyage des bords extrême TruEdge 3.0, capteur 3D TruEdge, ZeroTangle 3.0, AIVI 3D 3.0, relevage de la serpillière, des bro | |
|---|---|---|
| Suction | 86 | 58 |
| Navigation | 95 | — |
| Battery life | 86 | — |
| Quietness | 75 | — |
| Smart features | 94 | 62 |
| Value | 80 | 68 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.
See also:Roborock S8 MaxV UltraRobot aspirateur et laveur (Noir) avec station OMNI tout-en-un, jusqu'à 24 800 Pa de puissance d'aspiration, OZMO ROLLER 2.0 avec nettoyage des bords extrême TruEdge 3.0, capteur 3D TruEdge, ZeroTangle 3.0, AIVI 3D 3.0, relevage de la serpillière, des broAll robot vacuums

