Head to head
Roborock S8 MaxV Ultra vs WINBOT W2S OMNI - Avec le nettoyage des coins TruEdge™, un spray grand angle à triple buse et WIN-SLAM 4.0, il offre un nettoyage sans traces à chaque fois. La station d'accueil élégante ajoute une commodité mains libres, et un système de sécurité à 12 ni
Score, price and specs, side by side.
![]() Roborock | ![]() Ecovacs | |
|---|---|---|
| Score | 95/100 | 67/100 |
| Price | €1,799 | €544 |
| Category | Robot Vacuums | Robot Vacuums |
| suctionPower | 10000 Pa | — |
| runtime | 180 min | — |
| navigationType | LiDAR + reactive AI | — |
| selfEmptying | Yes | — |
| mopping | Yes | — |
| noiseLevel | 67 dB | — |
| Best price | €979 → | €544 → |
Score breakdown
How we score →| Roborock S8 MaxV Ultra | WINBOT W2S OMNI - Avec le nettoyage des coins TruEdge™, un spray grand angle à triple buse et WIN-SLAM 4.0, il offre un nettoyage sans traces à chaque fois. La station d'accueil élégante ajoute une commodité mains libres, et un système de sécurité à 12 ni | |
|---|---|---|
| Suction | 86 | — |
| Navigation | 95 | — |
| Battery life | 86 | — |
| Quietness | 75 | — |
| Smart features | 94 | — |
| Value | 80 | 74 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.
See also:Roborock S8 MaxV UltraWINBOT W2S OMNI - Avec le nettoyage des coins TruEdge™, un spray grand angle à triple buse et WIN-SLAM 4.0, il offre un nettoyage sans traces à chaque fois. La station d'accueil élégante ajoute une commodité mains libres, et un système de sécurité à 12 niAll robot vacuums

