Face à face
75C89K TV 75 pouces QD-Mini LED 4K 144Hz aluminium brossé vs PC Portable - Asus - ProArt P16 H7606WP-DRFSC103W - 16 OLED - AMD Ryzen™ AI 9 - 64 Go RAM - 1 To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €1,340 | €3,400 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| panel | LED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| Meilleur prix | €1,340 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 75C89K TV 75 pouces QD-Mini LED 4K 144Hz aluminium brossé | PC Portable - Asus - ProArt P16 H7606WP-DRFSC103W - 16 OLED - AMD Ryzen™ AI 9 - 64 Go RAM - 1 To SSD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

