Face à face
A2XWIG-015FR Portable gamer 16" QHD+ 240 Hz RTX 5080 32 Go 1 To vs Apple MacBook Pro 16,2'' nano-texture - M5 Max - 128 Go - 4 To SSD - francais - noir sideral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() MSI | ![]() Apple | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €3,254 | €3,299 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| screen | 16 " | 16.2 " |
| gpu | RTX 5080 | — |
| storage | — | 4TB |
| Meilleur prix | €3,254 → | €3,299 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| A2XWIG-015FR Portable gamer 16" QHD+ 240 Hz RTX 5080 32 Go 1 To | Apple MacBook Pro 16,2'' nano-texture - M5 Max - 128 Go - 4 To SSD - francais - noir sideral | |
|---|---|---|
| Écran | 90 | 91 |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 45 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

