Face à face
Acer Aspire TC Pro, TC102-H610D5, Desktop, Core i7, 32Go RAM, 2To SSD, GeForce RTX 5060 vs Apple MacBook Pro 16,2'' - M5 Max - 128 Go - 8 To SSD - francais - noir sideral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Acer | ![]() Apple | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 85/100 |
| Prix | €1,699 | €2,997 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 2TB | 8TB |
| cpu | Core I7 | — |
| gpu | RTX 5060 | — |
| screen | — | 16.2 " |
| Meilleur prix | €1,699 → | €2,997 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Acer Aspire TC Pro, TC102-H610D5, Desktop, Core i7, 32Go RAM, 2To SSD, GeForce RTX 5060 | Apple MacBook Pro 16,2'' - M5 Max - 128 Go - 8 To SSD - francais - noir sideral | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 62 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

