Face à face
Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090 vs MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090Acer | 🤖 MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moMSI | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €3,327 | €3,705 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 128 GB | — |
| storage | 3TB | 1TB |
| screen | 18 " | — |
| cpu | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 |
| gpu | RTX 5090 | RTX 5090 |
| Meilleur prix | €3,327 → | €3,705 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090 | MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moTous les informatique