Face à face
Aliengo vs Tesla Optimus Gen 2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Unitreerobotics | ![]() Tesla | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 86/100 |
| Prix | €50,000 | €30,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| type | Quadruped | — |
| weight | 22 kg | 57 kg |
| payload | 10 kg | 9 kg |
| speed | 1.5 m/s | — |
| height | — | 173 cm |
| dof | — | 28 + |
| runtime | — | en développement |
| use | — | polyvalent |
| Meilleur prix | €50,000 → | €30,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Aliengo | Tesla Optimus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 79 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

