Face à face
Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD vs Pack Fnac Appareil photo hybride Sony Alpha 7IV Noir + FE 28-60 mm f/4-5.6 + FE 50 mm f/1.8 + 2ème batterie
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Nikon | ![]() Sony | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 65/100 |
| Prix | €799 | €1,999 |
| Catégorie | Photo & Vidéo | Photo & Vidéo |
| type | Compact | Hybride |
| megapixels | 16 MP | — |
| video | 4K | — |
| Meilleur prix | €799 → | €1,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD | Pack Fnac Appareil photo hybride Sony Alpha 7IV Noir + FE 28-60 mm f/4-5.6 + FE 50 mm f/1.8 + 2ème batterie | |
|---|---|---|
| Résolution | 66 | — |
| Vidéo | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 50 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

