Face à face
Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD vs SONY ALPHA 7 IV + FE 24-70 f/2.8 GM II + FE 70-200mm f/2.8 GM II
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Nikon | ![]() Sony | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €799 | €1,851 |
| Catégorie | Photo & Vidéo | Photo & Vidéo |
| type | Compact | — |
| megapixels | 16 MP | — |
| video | 4K | — |
| Meilleur prix | €799 → | €1,851 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD | SONY ALPHA 7 IV + FE 24-70 f/2.8 GM II + FE 70-200mm f/2.8 GM II | |
|---|---|---|
| Résolution | 66 | — |
| Vidéo | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

