Face à face
Apple MacBook Air 13" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Argent vs PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,599 | €1,500 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 32 GB |
| storage | 2TB | 1TB |
| screen | 13 " | 16 " |
| cpu | M4 | — |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €2,599 → | €1,500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Air 13" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Argent | PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 95 |
| Écran | 70 | 90 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

