Face à face
Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéral vs Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque dur
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéralApple | 🤖 Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque durLenovo | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €2,499 | €4,660 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| screen | 14 " | — |
| Meilleur prix | €2,499 → | €4,660 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéral | Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque dur | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 64 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.