Face à face
Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €3,749 | €1,500 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 32 GB |
| storage | 4TB | 1TB |
| screen | 14 " | 16 " |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €3,749 → | €1,500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 95 |
| Écran | 78 | 90 |
| Rapport qualité-prix | 58 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

