Face à face
Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 16 GB |
| storage | 1TB | 512GB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M4 Max | Core I5 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 80 |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

