Face à face
Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | — |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M4 Max | Core I7 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

