Face à face
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M2 Pro | Core I7 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

