Face à face
Apple MacBook Pro M4 Pro 14" Argent 24 Go/1 To (MX2F3FN/A) vs PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() MSI | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €2,500 | €4,088 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| screen | 14 " | — |
| cpu | M4 Pro | Core Ultra 9 |
| ram | — | 32 GB |
| storage | — | 2TB |
| Meilleur prix | €2,500 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro M4 Pro 14" Argent 24 Go/1 To (MX2F3FN/A) | PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 48 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

