Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Arlo Pro 3 Black Edition - Pack de 2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Arlo | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 62/100 |
| Prix | €165 | €547 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Kit |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €547 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

