Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Ezviz CS-BC1-B2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() EZVIZ | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 58/100 |
| Prix | €165 | €209 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €209 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

