Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Foscam T8EP 8MP POE - Blanc
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Foscam | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €184 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 8 MP |
| connectivity | WiFi | PoE |
| Meilleur prix | €165 → | €184 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

