Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU Store AOV PT 3K 5MP 4G LTE & 2.4GHz Wi-Fi - 5MP 3K with Solar Panel + SIM Card + 32GB Memory Card
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() IMOU Store | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 65/100 |
| Prix | €165 | €150 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | 3K |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 5 MP |
| connectivity | WiFi | 4G |
| power | — | Solaire |
| Meilleur prix | €165 → | €150 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

