Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs P434 Reolink REOLINK - P434 PoE Cam - Netzwerkkamera PC833AD4K01 - Netzwerkkamera Ethernet IP Caméra de surveillance 3840 x 2160 pixels
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | Reolink | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €151 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | PoE |
| Meilleur prix | €165 → | €151 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
