Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Reolink - 5MP Caméra WiFi avec Détection de Personne/Véhicule, Zoom Optique 5X, Microphone Intégré et Anti-vandalisme IK10 - RLC-542WA
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Reolink | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 61/100 |
| Prix | €165 | €145 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 5 MP |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Meilleur prix | €165 → | €145 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

