Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs TP-Link Tapo C100
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 64/100 |
| Prix | €165 | €35 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €35 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

