Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs TP-Link Tapo C320WS, Caméra de sécurité IP, Intérieure et extérieure, Sans fil, Mur, Blanc, Cosse
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 61/100 |
| Prix | €165 | €81 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | Oui |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Meilleur prix | €165 → | €81 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
