Face à face
Aqara capteur de température et d'humidité Zigbee liaison intelligente sans fil thermomètre hygromètre contrôle fonctionne avec l'application Mi Home Homekit vs Imou Dual Vision Kit - (Outdoor Dual Vision only) 3MPPT+3MPFixed
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 78/100 | 61/100 |
| Prix | €20 | €83 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Détecteur | Kit |
| connectivity | WiFi | — |
| megapixels | — | 3 MP |
| outdoor | — | Oui |
| Meilleur prix | €20 → | €83 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

