Face à face
ASUS ProArt H7606WP-DRSC111W 16.0 (AMD Ryzen AI 9 HX 370 64 Go LPDDR5X 4 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Home) vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €3,999 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | — |
| storage | 4TB | 1TB |
| gpu | RTX 5070 | — |
| cpu | — | Core I7 |
| Meilleur prix | €3,999 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ASUS ProArt H7606WP-DRSC111W 16.0 (AMD Ryzen AI 9 HX 370 64 Go LPDDR5X 4 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Home) | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

